Mountain West
Mountain West
Traduzca la página al español systran
MWC Sports Header
by-hou

BYU vs Houston



                             BYU vs Houston (Final)
                            The Automated ScoreBook
                         BYU vs Houston (Mar 15, 2006)


 



Box Score


                               Box Score (Final)
                            The Automated ScoreBook
                         BYU vs Houston (Mar 15, 2006)

VISITORS: BYU
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 YOUNG, Keena........ f  5  9   0  0   1  1   3  1  4   1  11  1  0  0  0  29
44 PLAISTED, Trent..... c  6  9   0  0   6 10   2 11 13   3  18  1  4  4  0  36
01 BROADUS, Rashaun.... g  3 10   1  5   1  2   1  2  3   3   8  5  6  0  0  23
04 EMERY, Jackson...... g  0  2   0  1   0  0   0  2  2   0   0  0  1  0  1   6
23 BALDERSON, Jimmy.... g  3  9   1  4   0  0   1  2  3   5   7  0  2  0  1  30
02 ROSE, Mike..........    0  2   0  2   0  0   0  1  1   0   0  0  0  0  0   4
11 REICHNER, Brock.....    3  7   2  4   1  2   1  1  2   1   9  1  3  0  1  20
13 AINGE, Austin.......    1  1   1  1   0  0   0  3  3   0   3  2  7  0  0  14
15 MALAMAN, Fernando...    2  2   0  0   0  1   1  2  3   3   4  0  1  1  0  16
30 CUMMARD, Lee........    3  6   1  2   0  0   2  3  5   2   7  5  1  2  2  22
TM Team................                            1  1                        
   Totals..............   26 57   6 19   9 16  11 29 40  18  67 15 25  7  5 200

TOTAL FG%:  .456   DEADBALL
3-Pt. FG%:  .316   REBOUNDS
F Throw %:  .563      2

HOME TEAM: Houston
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
24 THORPE, Jahmar...... f  3  5   0  1   0  0   2  1  3   3   6  2  1  1  2  23
25 DYER, Ramon......... f  5  9   2  5   2  3   0  4  4   2  14  1  0  3  1  38
11 LATHAM, Brian....... g  2  5   0  1   4  6   1  1  2   2   8  0  2  0  1  23
20 LAFAYETTE, Oliver... g  8 17   4 12   3  5   0  3  3   1  23  2  3  0  8  38
23 SMITH, Lanny........ g  3  8   0  4   3  8   1  9 10   3   9 11  3  0  5  39
02 LAWSON, Chris.......    4  8   0  1   0  4   0  3  3   1   8  0  5  0  1  21
05 de RANDAMIE, Sergio.    0  1   0  0   0  0   1  0  1   2   0  0  1  0  0   8
14 ANDERSON, Sam.......    4  7   0  1   1  2   0  2  2   4   9  0  1  1  0  10
TM TEAM................                         5  2  7                        
   Totals..............   29 60   6 25  13 28  10 25 35  18  77 16 16  5 18 200

TOTAL FG%:  .483   DEADBALL
3-Pt. FG%:  .240   REBOUNDS
F Throw %:  .464      7

Date: Mar 15, 2006  Site: Houston, Texas Hofheinz Pavilion  Attendance: 5087
Officials: Blair; Crozier; Self;
Technical fouls: BYU-None. Houston-None. 
Score by Periods      1  2   Total
BYU................. 26 41  - 67
Houston............. 36 41  - 77
Game ID: BY-HOU  
all access
cookie
MWC Store