On Saturday, the Conference announced the MWC Men's and Women's Coaches of The Year, High Point and Outstanding Performance award recipients. This year's MWC Men's Coach of the Year award was a three-way tie between Air Force's Ralph Lindeman, BYU's Mark Robison and Wyoming's Don Yentes. Lindeman received his third career accolade, while Robison received his fourth and Yentes received his second. On the women's side, TCU's Darryl Anderson became the first Horned Frog coach to be honored with coach of the year accolades.
Wyoming junior Jake Shanklin earned the MWC Men's Outstanding Performance award after securing his second consecutive title with an automatic qualifying mark of 71'-01.25" (21.67m) in the weight throw. His distance is also third-best in men's championship history. Clocking a time of 7.30 in the women's 60-meter dash, TCU senior Virgil Hodge was crowned with this year's MWC Women's Outstanding Performance award. Hodge's time provisionally qualifies her for the NCAA Championships, ranks tied for third-best in MWC championship history and earned her a second-consecutive conference title in the event.
Jeremiah James, a Wyoming freshman, became the second Cowboy to earn the MWC Men's High Point award with 21 points. James took the title in the long jump, placed third in the high jump and finished in fourth in the triple jump. The women's award went to San Diego State senior Karoline Koehler, who racked up 28 points competing in four championship events. She posted a runner-up finish in the triple jump, finished third in the 60-meter dash and came in fourth in the 200-meter dash. Koehler also placed sixth in the high jump.
Below is a list of individual awards as well as the men's and women's all-MWC selections with events participated in at the 2008 Mountain West Conference Championships in Colorado Springs, Colo. The BYU men captured their sixth straight title, while the TCU women took home their first MWC championship crown.
2008 ALL-MOUNTAIN WEST CONFERENCE INDOOR TRACK AND FIELD TEAMS |
Men's Co-Coaches of the Year Ralph Lindeman, AFA Mark Robison, BYU Don Yentes, WYO |
Women's Coach of the Year Darryl Anderson, TCU |
Men's Outstanding Performance Jake Shanklin, WYO (Weight Throw) |
Women's Outstanding Performance Virgil Hodge, TCU (60-meter Dash) |
Men's High Point Award Jeremiah James, WYO (21) |
Women's High Point Award Karoline Koehler, SDSU (28) |
| MEN'S ALL-CONFERENCE TEAM - INDIVIDUALS |
| Name | School | Event(s) |
| Kellen Curry | Air Force | 60 Meter Hurdles |
| Nicholas Frawley | Air Force | Pole Vault |
| Kevin Hawkins | Air Force | 800 Meter Run |
| Sean Houseworth | Air Force | 3,000 Meter Run; 5,000 Meter Run |
| David Lissy | Air Force | Shot Put |
| Travis Picou | Air Force | 200 Meter Dash |
| Terry Robinson | Air Force | 60 Meter Hurdles |
| Matt Williams | Air Force | 5,000 Meter Run |
| Bryce Bergen | BYU | High Jump |
| Dustin Bybee | BYU | Mile Run |
| Tanner Emrich | BYU | Heptathlon |
| Keith Jensen | BYU | 800 Meter Run |
| Daniel Lawson | BYU | Shot Put |
| Whitney Neves | BYU | Pole Vault |
| Justin Palmer | BYU | Heptathlon |
| Kyle Perry | BYU | Mile Run |
| Lance Walker | BYU | Heptathlon |
| Matt Weirich | BYU | Pole Vault |
| Ryan Friese | Colorado State | 800 Meter Run |
| Drew Morano | Colorado State | 400 Meter Dash |
| Jason Schutz | Colorado State | Weight Throw |
| Josh Cosio | New Mexico | High Jump |
| Lee Emanuel | New Mexico | Mile Run |
| Domnick Meadows | New Mexico | Triple Jump |
| Che Chavez | TCU | 400 Meter Dash |
| Mychal Dungey | TCU | 200 Meter Dash |
| Dell Guy | TCU | 400 Meter Dash |
| Jonathan Jackson | TCU | Long Jump, Triple Jump |
| Festus Kigen | TCU | 3,000 Meter Run |
| Thomas Killen | TCU | Shot Put |
| Otis McDaniel | TCU | 60 Meter Dash, 200 Meter Dash |
| Andon Mitchell | TCU | 60 Meter Dash |
| Jordan Pitts | TCU | 60 Meter Hurdles |
| Justyn Warner | TCU | 60 Meter Dash |
| John Alderson | Wyoming | Long Jump, Triple Jump |
| Jeremiah James | Wyoming | High Jump, Long Jump |
| Mark Korir | Wyoming | 3,000 Meter Run; 5,000 Meter Run |
| Sam Lambert | Wyoming | Weight Throw |
| Jake Shanklin | Wyoming | Weight Throw |
| MEN'S ALL-CONFERENCE TEAM - RELAYS |
| School | Event | Members |
| Air Force | Distance Medley | Thomas Richter, John Payne, Calvin Glass, Ian McFarland |
| BYU | 4x400 Relay | Bryan Payne, Lance Walker, Devin Ahlstrom, Kevin Biesinger |
| BYU | Distance Medley | Dustin Bybee, Keith Jensen, Drew Foster, Kyle Perry |
| Colorado State | 4x400 Relay | Cole Tucker, Drew Morano, Nigel Joseph, Ryan Friese |
| New Mexico | Distance Medley | Nick Arguellas) Ryan Steadman, Lee Emanuel, Mat Ashton |
| TCU | 4x400 Relay | Clemore Henry, Dell Guy, Jordan Pitts, Matt Love |
| WOMEN'S ALL-CONFERENCE TEAM - INDIVIDUALS |
| Name | School | Event(s) |
| Melissa Beerse | Air Force | Pole Vault |
| Sara Neubauer | Air Force | Shot Put |
| Sarah Lacey | BYU | High Jump |
| Ashley McCallister | BYU | Pole Vault |
| Katie Palmer | BYU | 800 Meter Run |
| Carlee Platt | BYU | 800 Meter Run |
| Stacey Slight | BYU | 800 Meter Run |
| Angela Wagner | BYU | Mile Run; 3,000 Meter Run |
| Kirsten Anthony | Colorado State | 5,000 Meter Run |
| Missy Faubus | Colorado State | Shot Put |
| Allison Gohl | Colorado State | 5,000 Meter Run |
| Kristen Hemphill | Colorado State | 3,000 Meter Run |
| Emily Pearson | Colorado State | 60 Meter Hurdles, High Jump, Pentathlon |
| Marissa Saunders | Colorado State | Mile Run |
| Sandy Fortner | New Mexico | Pentathlon |
| Tiyana Peters | New Mexico | High Jump |
| Deanna Young | New Mexico | Triple Jump |
| Stephanie Bagan | San Diego State | Pole Vault |
| Karoline Koehler | San Diego State | 60 Meter Dash, Long Jump, Triple Jump |
| Kristin Olafsdottir | San Diego State | Pentathlon |
| Brittany Blaylock | TCU | 60 Meter Dash, 200 Meter Dash |
| Jessica Clark | TCU | 200 Meter Dash |
| Neidra Covington | TCU | Long Jump, Triple Jump |
| JimAnne Hejny | TCU | Long Jump |
| Virgil Hodge | TCU | 60 Meter Dash, 200 Meter Dash |
| Kristal Juarez | TCU | 400 Meter Dash |
| Candis Kelley | TCU | Shot Put |
| Kishelle Paul | TCU | 60 Meter Hurdles |
| Monique Humphries | UNLV | Weight Throw |
| Chelsea Shapard | Utah | 400 Meter Dash |
| Shaylee Babbitt | Wyoming | 60 Meter Hurdles |
| Kate Burton | Wyoming | Weight Throw |
| Courtney Gougler | Wyoming | Weight Throw |
| Emily Higgins | Wyoming | Mile Run; 3,000 Meter Run |
| Gretchen Johnson | Wyoming | 5,000 Meter Run |
| Sharon Larrier | Wyoming | 400 Meter Dash |
| WOMEN'S ALL-CONFERENCE TEAM - RELAYS |
| School | Event | Members |
| BYU | 4x400 Relay | Mary Bennion, Nicole Rassmussen, Carlee Platt, Katie Palmer |
| BYU | Distance Medley | Anna Sperry, Stacey Slight, Jenna Lowder, Carlee Platt |
| Colorado State | Distance Medley | Marissa Saunders, Niomi Ridge, Kristin Kugler, Heather Loseke |
| TCU | 4x400 Relay | Jessica Clark, Kishelle Paul, Brittany Blaylock, Kristal Juarez |
| TCU | Distance Medley | Tanja Ivandic, Meaghan Ryan, Meaghan Peoples, Dani Selner |
| Utah | 4x400 Relay | Whitney Wellington, Chelsey Kaplar, Haley McAllister, Chelsea Shapard |